Ferries carro solar elétrico
TIPO ASF-25
A unidade completamente isenta de emissões dá ao passageiro a sensação de deslizar sobre a água. Os módulos solares fornecem eletricidade aos motores elétricos e, portanto, proporcionam uma experiência de condução sem ruído. Assim, por exemplo, as reservas naturais podem ser desenvolvidas. Nossas embarcações solares serão projetadas especificamente para a aplicação posterior, levando em conta as passagens da ponte, a profundidade da água e a largura do canal, com base em nossa experiência com navios de cruzeiro.
Principais características
Comprimento total: | 28,00 m |
---|---|
Largura total: | 8,90 m |
Rascunho: | 0,83 m |
Altura acima da água: | 5,77 m |
Velocidade de serviço: | 7 km/h |
Velocidade máxima: | 13 km/h |
Sistema de acionamento e energia
hélice leme 360 ° rotativo: | 4 x 20 kW |
---|---|
Baterias de tracção: | polímero de lítio |
Rede principal: | 96 V |
Aprovação: | BinSchUO Zone 4 |
Módulos solares | 15 x monocristalino |
Potência total: | 5,4 kWp |
Variantes
Largura: | variável de acordo com as necessidades do cliente |
---|---|
Comprimento: | variável de acordo com as necessidades do cliente |
Passageiros: | de acordo com o pedido do cliente |
Velocidade: | 6 km/h - 20 km/h |
Estação de controle: | posição variável |
Estrutura: | variável |
Motorização: | hélice de leme até 4 x 75 kW (360 graus rotativos) |
Aprovação: | todas as zonas BinSchUO possíveis |
BALSA ELÉTRICA DO CARRO SOLAR NA TEVÊ
A primeira balsa de carros totalmente elétrica para águas interiores é lançada em Stralsund e uma equipe do programa Einfach Genial estava viva. Este relatório dá uma boa visão sobre as capacidades e funcionalidades dos nossos navios solares de energia solar.